- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 6767
- Przejdź do strony nr 6868
- Aktualna strona nr 6969
- Przejdź do strony nr 7070
- Przejdź do strony nr 7171
- Przejdź do strony nr 7272
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Rok 2023 | Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZGKiM.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZPI.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZPO.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZSP.2023 |
Rok 2023 | Bilans Żłobka Gminnego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ŻB.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.CUW.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.GOPS.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Gminy Nowiny sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.GN.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Przedszkola Samorządowego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.PS.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.SP.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Nowiny sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.UGN.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.ZGKiM.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.ZPI.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.ZPO.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.ZSP.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Żłobka Gminnego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.ŻB.2023 |
Rok 2023 | OpisZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Nowiny sporządzone na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | ZZF.UGN.2023 |
Rok 2023 | Zestawienie zmian w funduszu Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzone na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | ZZF.CUW.2023 |
Rok 2023 | Zestawienie zmian w funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzone na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | ZZF.GOPS.2023 |
Rok 2023 | Zestawienie zmian w funduszu Gminy Nowiny sporządzone na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | ZZF.GN.2023 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 6767
- Przejdź do strony nr 6868
- Aktualna strona nr 6969
- Przejdź do strony nr 7070
- Przejdź do strony nr 7171
- Przejdź do strony nr 7272
- Przejdź do strony nr 73
- Przejdź do ostatniej strony